Centrul Medical Chirurgical
Avem plăcerea să vă informăm, consultaţiile şi intervenţiile chirurgicale se realizează conform unei programări prealabile.
Vă rugăm să ne contactaţi la unul din numerele de telefon sau la adresa de email pe care vi le punem la dispoziție în secţiunea Contact sau direct la sediul Centrului Medical Chirurgical din str. Tulnicului nr. 24, Alba Iulia
Vă mulțumim!
Contractarea cu C.A.S. Alba cuprinde secialităţile O.R.L., Chirurgie Vasculară, Neurologie/Psihologie, Gastroenterologie.
În vederea îmbunătăţirii calității serviciilor medicale furnizate, Centrul Medical Chirurgical Praxis asigură pacientului, prin recomandarea medicului curant, informaţii suplimentare legate de toţi cei care se află în contract cu CAS pentru acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu.
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare: - Spitalizare de zi, Lista B.1.
Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif pe caz rezolvat medical -lei- |
---|---|---|
D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 335,03 |
I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 273,62 |
I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 383,92 |
I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 383,92 |
I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383,92 |
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare: - Spitalizare de zi, Lista B.2.
Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | Cod Procedură | Denumire procedură chirurgicală | Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală -lei- |
---|---|---|---|
Amigdalectomie | E04301 | Tonsilectomia fără adenoidectomie | 589,67 |
Amigdalectomie | E04302 | Tonsilectomia cu adenoidectomie | 589,67 |
Adenoidectomie | E04303 | Adenoidectomia fără tonsilectomie | 589,67 |
Hemoroidectomia | J08504 | Hemoroidectomia | 631,35 |
Chirurgia varicelor | H12002 | Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase | 808,68 |
Chirurgia varicelor | H12501 | Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă | 808,68 |
Chirurgia varicelor | H12502 | Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă | 808,68 |
Chirurgia varicelor | H12601 | Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 808,68 |
Chirurgia varicelor | H12602 | Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase | 808,68 |
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.